Seminar / Training Data Mining
Data Mining Grundlagen
- Data Mining Übersicht
- Muster in den Datensätzen
Quellen der Data Mining Methoden
- Künstliche Intelligenz
- Maschinelles lernen
- Statistik
- Datenbanksysteme
Worum es geht beim Data Mining
- Datenbank und Datenmanagement-Aspekte
- Datenvorverarbeitung
- Modell und Inferenz Überlegungen
- Komplexität
- Nachbearbeitung der Strukturen
- Visualisierung
- Online Aktualisierung
Data Mining Hauptaufgaben
- Automatische oder halbautomatische Analyse großer Datenmengen
- Extrahieren von bisher unbekannten Mustern
- Gruppen von Datensätzen (Clusteranalyse)
- ungewöhnliche Datensätze (Anomalieerkennung)
- Abhängigkeiten (Assoziationsregel Bergbau)
Data-Mining
- Anomalie-Erkennung (Ausreißer / ändern / Abweichungserkennung)
- Assoziationsregel Lernen (Abhängigkeitsmodellierung)
- Clustering
- Klassifikation
- Regression
- Zusammenfassung
- Übersicht über geeignete Software
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.290 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.870 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Voraussetzungen: | keine |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Mining | Leipzig | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hamm | 3 Tage | |||
| Data Mining | Rostock | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hamburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Luxemburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hannover | 3 Tage | |||
| Data Mining | Stuttgart | 3 Tage | |||
| Data Mining | Dresden | 3 Tage | |||
| Data Mining | Madgeburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Regensburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Jena | 3 Tage | |||
| Data Mining | Trier | 3 Tage | |||
| Data Mining | München | 3 Tage | |||
| Data Mining | Friedrichshafen | 3 Tage | |||
| Data Mining | Kassel | 3 Tage | |||
| Data Mining | Ulm | 3 Tage | |||
| Data Mining | Münster | 3 Tage | |||
| Data Mining | Nürnberg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Köln | 3 Tage | |||
| Data Mining | Wuppertal | 3 Tage | |||
| Data Mining | Bremen | 3 Tage | |||
| Data Mining | Berlin | 3 Tage | |||
| Data Mining | Mainz | 3 Tage | |||
| Data Mining | Erfurt | 3 Tage | |||
| Data Mining | Darmstadt | 3 Tage | |||
| Data Mining | Frankfurt | 3 Tage | |||
| Data Mining | Paderborn | 3 Tage | |||
| Data Mining | Essen | 3 Tage | |||
| Data Mining | Konstanz | 3 Tage | |||
| Data Mining | Freiburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Potsdam | 3 Tage | |||
| Data Mining | Flensburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hamm | 3 Tage | |||
| Data Mining | Rostock | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hamburg | 3 Tage | |||
| Data Mining | Leipzig | 3 Tage | |||
| Data Mining | Hannover | 3 Tage | |||
| Data Mining | Stuttgart | 3 Tage | |||
| Data Mining | Dresden | 3 Tage | |||
| Data Mining | Luxemburg | 3 Tage |
