Seminar / Training Trac Komplett
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Lernziele
- Tagesagenda
- Praxisartefakte
Abstract
Fünftägiges Intensivseminar, das alle wichtigen Aspekte von Trac bündelt. Behandelt werden Anwender‑Grundlagen, Projekt‑ und QA‑Workflows, Administration, Konfiguration, Wiki‑Strukturen, Reporting und Integration. Ziel ist ein vollständig konfiguriertes, betriebsbereites Trac‑System mit dokumentierten Prozessen.
Zielgruppe
Trac‑Key‑User, Administratoren, QA‑Leitung, DevOps, Projektverantwortliche
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Linux und Softwareentwicklung. Trac‑Vorerfahrung hilfreich, aber nicht zwingend
Lernziele
- Trac als zentrales Projekt‑ und Fehlermanagementsystem einführen
- Betriebssichere Trac‑Umgebung aufbauen und administrieren
- Ticket‑, Workflow‑, Wiki‑ und Berechtigungskonzepte ausarbeiten
- Reporting‑ und Integrationskonzept für die Organisation definieren
Tagesagenda (5 Tage)
- Tag 1
- Trac Grundlagen für Anwender
- Tickets, Wiki, Roadmap, Timeline
- Suchen und gespeicherte Abfragen
- Tag 2
- Trac für Projektleitung & QA
- Triage‑Workflows, Milestones, Roadmap
- Ticketabfragen für Planung und Reviews
- Tag 3
- Trac Administration: Installation, Webserver, Datenbank
- E‑Mail‑Benachrichtigungen und Authentifizierung
- Repository‑Integration in Grundzügen
- Tag 4
- Trac Konfiguration: Ticketmodell, Workflows, Custom Fields
- Berechtigungsmodell und Rollen
- Wiki‑Struktur, Vorlagen und Projektstartseite
- Tag 5
- Reporting & Dashboards
- Integration & Automatisierung (Commits, Plugins)
- Review aller Konfigurationen, Checklisten und Betriebsunterlagen
Praxisartefakte
- Vollständige Testinstanz eines Trac‑Systems
- Ticket‑ und Komponentenmodell für eine Beispielorganisation
- Dokumentierte Workflows, Berechtigungen und Wiki‑Struktur
- Reporting‑Set und Integrations‑Skizze (Repository, Benachrichtigungen, Plugins)
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt. Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Trac‑Key‑User, Administratoren, QA‑Leitung, DevOps, Projektverantwortliche |
| Vorausetzungen: | Grundkenntnisse in Linux und Softwareentwicklung. Trac‑Vorerfahrung hilfreich, aber nicht zwingend |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trac Komplett | Kassel | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Ulm | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | München | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Friedrichshafen | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Köln | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Wuppertal | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Münster | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Nürnberg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Mainz | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Erfurt | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Bremen | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Berlin | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Paderborn | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Essen | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Darmstadt | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Frankfurt | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Potsdam | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Flensburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Konstanz | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Freiburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Rostock | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Hamburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Leipzig | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Hamm | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Stuttgart | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Dresden | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Luxemburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Hannover | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Jena | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Trier | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Madgeburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Regensburg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | München | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Friedrichshafen | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Kassel | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Ulm | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Münster | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Nürnberg | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Köln | 5 Tage | |||
| Trac Komplett | Wuppertal | 5 Tage |
