Spacelift Compact ist das verdichtete Einstiegsformat für Teams, die zügig arbeitsfähig werden müssen und dennoch ein vollständiges Bild der Plattform erhalten sollen. Das Seminar verbindet Architektur, Governance, Security, Betrieb und Policy-Grundlagen zu einem zusammenhängenden Überblick, ohne sich in Spezialfragen zu verlieren. Es eignet sich als komprimierter Startpunkt vor einer Einführung oder als gemeinsames Enablement für ein gemischtes Projektteam.
Seminarziele
- Spacelift fachlich und technisch in kurzer Zeit sicher einordnen
- einen produktiven Start mit belastbaren Grundmustern vorbereiten
- zentrale Risiken, Abhängigkeiten und Governance-Themen früh erkennen
- den passenden Folgeschritt zwischen Spezialisierung, Intensivpfad und Pilotierung festlegen
Zielgruppe
- Einführungs- und Projektteams mit engem Zeitrahmen
- DevOps Engineers, Cloud Architects und technische Projektleiter
- Organisationen, die einen fundierten Überblick vor der Vertiefung benötigen
Inhalte im Überblick
- Plattformüberblick, Begriffe und Zielbild für den produktiven Einsatz
- erste Stacks, zentrale Arbeitsweisen und typische Automatisierungsmuster
- Überblick zu Contexts, Wiederverwendung und Standardisierung
- Einordnung von Policy as Code, Freigabemodellen und Guardrails
- Grundlagen zu Spaces, Rollen, Security und Betriebsgrenzen
- Überblick zu Worker Pools, Drift Detection und Betriebsfragen
- Migrations- und Rollout-Perspektive für bestehende IaC-Landschaften
- Entscheidungshilfe für den weiteren Lern- und Einführungsweg
Praxisanteil
Im Zentrum steht eine geführte End-to-End-Übung, in der die Teilnehmer eine kleine, aber realistische Zielumgebung von der Stack-Struktur bis zu ersten Governance-Regeln und Betriebsüberlegungen durchlaufen.
Voraussetzungen
Hilfreich sind Grundkenntnisse in Git und Infrastructure as Code. Das Seminar ist bewusst so gestaltet, dass sowohl technische Entscheider als auch umsetzende Engineers ein gemeinsames Verständnis aufbauen können.
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Teams, die in kurzer Zeit einen fundierten Einstieg benötigen, sowie Architekten, DevOps Engineers und technische Projektleiter |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Git und Infrastructure as Code; Spacelift-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Verdichteter Fachvortrag, strukturierte Demonstrationen, geführte End-to-End-Übungen und gemeinsame Architektur-Reflexion |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhouse, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spacelift Compact | Nürnberg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Köln | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Wuppertal | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Münster | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Berlin | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Mainz | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Erfurt | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Bremen | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Frankfurt | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Paderborn | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Essen | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Darmstadt | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Freiburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Potsdam | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Flensburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Konstanz | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Hamm | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Rostock | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Hamburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Leipzig | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Hannover | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Stuttgart | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Dresden | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Luxemburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Regensburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Jena | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Trier | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Madgeburg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Friedrichshafen | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Kassel | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Ulm | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | München | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Münster | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Nürnberg | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Köln | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Wuppertal | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Bremen | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Berlin | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Mainz | 3 Tage | |||
| Spacelift Compact | Erfurt | 3 Tage |
