Seminarbeschreibung
Inhaltsverzeichnis
- Einordnung und Zielsetzung
- Thematische Schwerpunkte
- Praktische Arbeitsschritte
- Kompetenzaufbau
- Abgrenzung im Seminarportfolio
Einordnung und Zielsetzung
Dieses Grundlagen-Seminar vermittelt den sicheren Einstieg in QGIS für typische GIS-Aufgaben in Verwaltung, Planung, Umwelt, Infrastruktur und Datenmanagement. Zwei Tage sind notwendig, damit Bedienung, Datenverständnis, Symbolisierung, einfache Auswertungen und erste Layouts praktisch geübt werden können.
Thematische Schwerpunkte
- Benutzeroberfläche, Projekte, Layerkonzept, Datenquellen und Navigation im Kartenfenster
- Koordinatenreferenzsysteme, Projektionen, Maßstab, Attributtabellen und Objektselektion
- Symbolisierung, Beschriftung, Kategorisierung und einfache thematische Karten
- Grundlegende Bearbeitung von Geometrien und Attributen mit sicherer Speicherlogik
- Einfache Abfragen, Messungen, Auswertungen und erste Kartenlayouts
Praktische Arbeitsschritte
- Ein neues Projekt wird eingerichtet und mit lokalen sowie dienstbasierten Daten befüllt.
- Layer werden geprüft, sortiert, symbolisiert und mit Beschriftungen versehen.
- Attributdaten werden gefiltert, selektiert und für einfache Fragestellungen ausgewertet.
- Geometrien und Attribute werden in einer Übungsdatei kontrolliert bearbeitet.
- Eine erste Karte wird mit Layout, Legende, Maßstab und Export erzeugt.
Kompetenzaufbau
- Sichere Orientierung in der QGIS-Oberfläche
- Grundverständnis für Layer, Formate, Koordinaten und Attribute
- Erstellung einfacher thematischer Karten und Exporte
- Basis für alle weiterführenden Analyse-, Datenmanagement- und Kartografie-Seminare
Abgrenzung im Seminarportfolio
Das Seminar bildet die Einstiegsebene. Für fortgeschrittene Analysen, Datenbanken, Web-GIS, PyQGIS oder 3D-Daten sind anschließende Vertiefungen vorgesehen.
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Einsteiger, Fachanwender, Projektmitarbeitende und Umsteiger ohne oder mit geringer QGIS-Erfahrung |
| Veraussetzungen: | Allgemeine PC-Kenntnisse; GIS-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| QGIS Grundlagen | München | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Friedrichshafen | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Kassel | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Ulm | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Münster | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Nürnberg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Köln | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Wuppertal | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Bremen | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Berlin | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Mainz | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Erfurt | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Darmstadt | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Frankfurt | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Paderborn | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Essen | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Konstanz | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Freiburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Potsdam | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Flensburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Leipzig | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Hamm | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Rostock | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Hamburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Luxemburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Hannover | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Stuttgart | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Dresden | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Madgeburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Regensburg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Jena | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Trier | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Kassel | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Ulm | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | München | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Friedrichshafen | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Nürnberg | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Köln | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Wuppertal | 2 Tage | |||
| QGIS Grundlagen | Münster | 2 Tage |
