Seminar / Training Kompaktseminar Flowise Kompakt
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Inhalte
Abstract
Verdichteter Überblick mit Praxis. Zwei Varianten je nach Tiefe. Ziel ist fundierte Entscheidung und sofortiger Nutzen.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektverantwortliche und Teams, die Flowise schnell bewerten und in Pilotprojekten einsetzen möchten.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Flowise oder ähnlichen LLM-Tools sowie ein grundlegendes Verständnis von Datenflüssen und Integrationen sind empfehlenswert.
Inhalte
- Tag 1: Grundlagen, Visual Builder, Veröffentlichung
- Tag 2: RAG kompakt, Integrationen, Kostenkontrolle
- Optional Tag 3: Agents vertieft, Sicherheit, UI‑Einbettung
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Führungskräfte, Projektverantwortliche und Teams, die Flowise schnell bewerten und in Pilotprojekten einsetzen möchten |
| Vorausetzung: | Grundkenntnisse in Flowise oder ähnlichen LLM-Tools sowie ein grundlegendes Verständnis von Datenflüssen und Integrationen sind empfehlenswert |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
