Seminar / Training Admin‑Bootcamp
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Zielgruppe
- Voraussetzungen
- Tagesagenda
- Artefakte
Abstract
Drei Tage für Admins. Rechte, Customizing, Automationen, Reporting‑Grundlagen, Backup und Betrieb. Ziel ist ein stabiler, auditierbarer Mandant.
Zielgruppe
Admins, Solution Architects.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in SAP‑S/4HANA-Administration und Erfahrung mit Benutzerrechten, Customizing oder IT‑Betriebsprozessen sind empfehlenswert.
Tagesagenda (3 Tage, je 6 Stunden)
- Tag 1: Grundlagen kurz; Administration & Customizing
- Tag 2: Automationen; Backup/Betrieb; Reporting‑Basics
- Tag 3: Integration & Migration; Abnahme und Health‑Checks
Artefakte
Rollenmatrix, Workflow‑Katalog, Backup‑Plan, Monitoring‑Checkliste
Seminar und Anbieter vergleichen
Öffentliche Schulung
Diese Seminarform ist auch als Präsenzseminar bekannt und bedeutet, dass Sie in unseren Räumlichkeiten von einem Trainer vor Ort geschult werden. Jeder Teilnehmer hat einen Arbeitsplatz mit virtueller Schulungsumgebung. Öffentliche Seminare werden in deutscher Sprache durchgeführt, die Unterlagen sind teilweise in Englisch.
Inhausschulung
Diese Seminarform bietet sich für Unternehmen an, welche gleichzeitig mehrere Teilnehmer gleichzeitig schulen möchten. Der Trainer kommt zu Ihnen ins Haus und unterrichtet in Ihren Räumlichkeiten. Diese Seminare können auf Deutsch – bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich – gebucht werden.
Webinar
Diese Art der Schulung ist geeignet, wenn Sie die Präsenz eines Trainers nicht benötigen, nicht reisen können und über das Internet an einer Schulung teilnehmen möchten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-

Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -

Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Admins, Solution Architects |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in SAP‑S/4HANA-Administration und Erfahrung mit Benutzerrechten, Customizing oder IT‑Betriebsprozessen sind empfehlenswert. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
| Seminar | Startdatum | Enddatum | Ort | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admin‑Bootcamp | Darmstadt | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Frankfurt | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Paderborn | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Essen | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Konstanz | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Freiburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Potsdam | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Flensburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Leipzig | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Hamm | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Rostock | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Hamburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Luxemburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Hannover | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Stuttgart | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Dresden | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Madgeburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Regensburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Jena | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Trier | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | München | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Friedrichshafen | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Kassel | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Ulm | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Münster | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Nürnberg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Köln | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Wuppertal | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Bremen | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Berlin | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Mainz | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Erfurt | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Darmstadt | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Frankfurt | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Paderborn | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Essen | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Konstanz | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Freiburg | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Potsdam | 3 Tage | |||
| Admin‑Bootcamp | Flensburg | 3 Tage |
