Partnerprogramme im Überblick
| SilberPartner | GoldPartner | PlatinPartner | |
| Seminare | |||
| >Portfolio komplett: | x | x | x |
| >Portfolio teilweise: | x | x | x |
| >öffentlich: | x | x | x |
| >Firmenseminar: | x | x | x |
| >On-Site: | x | x | x |
| Auftreten in Ihrem Namen | |||
| >Hotline: | x | ||
| >Seminar: | x | ||
| >Zertifikate: | x | ||
| >Forderungsmanagement: | x | x | |
| Abrechnung | |||
| >Provisionsbasis: | x | x | x |
| >fixer Seminartagessatz: | x | ||
| >Forderungsmanagement | x | x | x |
| >kostenfreie Salesschulung: | x | x | x |
| >IT-Seminare Eigenbedarf: | x | x | x |
| Marketing | |||
| >Webseiteninhalte kopieren: | x | x | |
| >eigene Webseite: | x | x | |
| Vertragslaufzeit flexibel: | x | x | x |
| Investitionsaufwand: | keiner | gering | gehoben |
Das Investitionsvolumen richtet sich im Wesentlichen nach Ihren Marktingaufwendungen. Im Falle einer eigenen Webseite sind dies die Kosten für den Entwurf und die Implementierung. Bei Übernahme der Webseiten in den eigenen, bestehenden Internetauftritt besteht die Investition aus dem Übernahmeaufwand.
