- Grundlagen
- Die EJB-Architektur
- Einführung in Java EE 5 / 6
- JNDI
- Entwicklung von EJB-Komponenten
- Transaktionen
- JTA / JTS
- Deklarative und programmatische Transaktionen
- Session Beans
- Message Driven Beans
- Sicherheit
- JAAS
- JPA
- Domänengetriebene Entwicklung (DDD) mit POJOs
- Java Persistence API (JPA), EntityManager
- Queries mit JPA QL
- Migration auf EJB3
- Vergleich und Migration EJB2 / EJB3
- Weiterführende Themen
- Web-Services
- Timer
- Java EE-Entwurfsmuster
- Überblick über die Neuerungen in EJB 3.1 und JPA 2.0
- Unit-Tests mit EJB 3.1
- Vergleich mit anderen Frameworks
- EJB3 und Spring
- EJB3/JPA und Hibernate
- Überblick über diverse Applikations-Server
JBoss, Glassfish u.a.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Weitere Informationen unter +49 30 46 999 412 - 0 | |
| Dauer: | 4 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: | Öffentlich und Live Stream: € 1.599 zzgl. MwSt. Inhaus: € 4.800 zzgl. MwSt. Aufgezeichneter Stream: € 840 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzung: | Java Kenntnisse |
| Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Workshop, Coaching, Stream |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch oder Englisch |
| Seminarunterlage: | Dokumentation wahlweise auf CD oder Papier |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |



