Project Management & Accounting in Microsoft Dynamics SL 7.0
| Übersicht: | The five day Project Management and Accounting in Microsoft Dynamics SL 7.0 course explores project management from an accounting perspective. This course will show you how to configure and utilize the four core Microsoft Dynamics SL Project modules which includes Controller, Allocator, Time and Expense for Projects, and Flexible Billings. | ||
| Zielgruppe: | Information Workers | ||
| Inhalte: | After completing this course, students will be able to: • Understand terminology in the project management environment. • Explain how maintenance, data entry, and process screens work for each of the modules covered. • Define projects, tasks, and account categories. • Identify the navigation used to access the windows for transactions, reports, utilities, routines, and inquiries in Project Series. • Identify the primary pitfalls or challenges in implementing the modules. | ||
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Weitere Informationen unter +49 30 46 999 412 - 0 | |
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: | Öffentlich und Live Stream: € 1.999 zzgl. MwSt. Inhaus: € 6.000 zzgl. MwSt. Aufgezeichneter Stream: € 1.045 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzung: | General knowledge of Microsoft Windows. Working knowledge of the Microsoft Dynamics SL Financial modules. Basic knowledge of accounting principles |
| Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Workshop, Coaching, Stream |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch oder Englisch |
| Seminarunterlage: | Kursunterlagen von Microsoft (deutsch wenn verfügbar, sonst englisch) |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich, Original Microsoft |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |


