Manufacturing I in Microsoft Dynamics NAV 2009
| Übersicht: | This two-day course explores the basic manufacturing functionality of Microsoft Dynamics NAV 2009 from a user’s perspective. This course includes order setup and processing, including setup of the produced item and execution of production. This process enables users to identify what is being produced, what needs to be produced, and what needs to be purchased or produced and when. A thorough understanding of these topics allows you to help companies meet their daily challenges in setting up and using the most basic manufacturing functionalities in Microsoft Dynamics NAV. | ||
| Zielgruppe: | Information Workers | ||
| Inhalte: | After completing this course, students will be able to: • Create a Production BOM, capacity, and routing. • Calculate a formula for a BOM. • Create a Capacity Unit of Measure. • Create a work shift. • Create, process, and finish a production order. • Register consumption and output. | ||
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Weitere Informationen unter +49 30 46 999 412 - 0 | |
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: | Öffentlich und Live Stream: € 849 zzgl. MwSt. Inhaus: € 2.400 zzgl. MwSt. Aufgezeichneter Stream: € 419 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzung: | General knowledge of Windows, Completed the Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2009 training or on-line Tutorials, Completed the Inventory Control in Microsoft Dynamics NAV 2009 training, A strong understanding of manufacturing terminology and processes |
| Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Workshop, Coaching, Stream |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch oder Englisch |
| Seminarunterlage: | Kursunterlagen von Microsoft (deutsch wenn verfügbar, sonst englisch) |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich, Original Microsoft |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |


