Finanzdaten I in Microsoft Dynamics AX 2012
| Übersicht: | In diesem dreitägigen kursleitergeführten Kurs werden die Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die für das Einrichten der Module „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ von Microsoft Dynamics AX benötigt werden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer, wie Buchungen erstellt werden. Der Kurs konzentriert sich auf die von Microsoft Dynamics AX gebotenen grundlegenden Finanzfunktionen. | ||
| Zielgruppe: | Implementierungsteam | ||
| Inhalte: | Nach Abschluss dieses Kurses sind die Kursteilnehmer in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen: • Erstellen und Einrichten der Module „Kontenplan“, „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bank“ in Microsoft Dynamics AX. • Einrichten der Mehrwertsteuer. • Erledigen der täglichen Aufgaben in den Modulen „Hauptbuch“, „Kreditoren“, „Debitoren“ und „Bankwesen“. • Eingeben von Buchungen in Erfassungen. Dazu zählen Rechnungen und Zahlungen. | ||
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Weitere Informationen unter +49 30 46 999 412 - 0 | |
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: | Öffentlich und Live Stream: € 1.199 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.600 zzgl. MwSt. Aufgezeichneter Stream: € 630 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzung: | Grundlegende Kenntnisse der Buchführungskonzepte, Kenntnisse der Navigation in Microsoft Dynamics AX Darüber hinaus ist es empfehlenswert, allerdings nicht erforderlich, dass die Kursteilnehmer den folgenden Kurs absolviert haben: Einführung in Microsoft Dynamics AX |
| Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Workshop, Coaching, Stream |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch oder Englisch |
| Seminarunterlage: | Kursunterlagen von Microsoft (deutsch wenn verfügbar, sonst englisch) |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich, Original Microsoft |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |


