Cost Accounting in Microsoft Dynamics AX 2012
| Übersicht: | This two-day instructor-led course provides the students with the knowledge of the Cost accounting functionality available in Microsoft Dynamics AX. Students are shown how to set up the Cost accounting module and create cost and service transactions, and how to set up and work with calculations and budgets. Students completing this course can acquire basic knowledge of the Cost accounting module. | ||
| Zielgruppe: | Information Workers | ||
| Inhalte: | After completing this course, students will be able to: • Set up the Cost accounting module in Microsoft Dynamics AX. • Create cost and service categories. • Create cost and service transactions and accruals. • Set up and use calculations. • Run Cost accounting reports. • Inquire about cost, service, and calculation transactions. • Run periodic activities. • Use standard and advanced budgeting functionality. | ||
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 30 469994120
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Weitere Informationen unter +49 30 46 999 412 - 0 | |
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr |
| Preis: | Öffentlich und Live Stream: € 849 zzgl. MwSt. Inhaus: € 2.400 zzgl. MwSt. Aufgezeichneter Stream: € 419 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | max. 8 Teilnehmer |
| Voraussetzung: | Basic knowledge of accounting principles, Experience in navigating Microsoft Dynamics AX 2009. |
| Standorte: | Stream Live, Stream gespeichert, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Hamm, Hannover, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Magdeburg, München, Münster, Nürnberg, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Inhaus, Workshop, Coaching, Stream |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch oder Englisch |
| Seminarunterlage: | Kursunterlagen von Microsoft (deutsch wenn verfügbar, sonst englisch) |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich, Original Microsoft |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |


